
简单个人信息
沈氏节能
超临界值二被氧化物碳无限循环操作系统中的比较重要插件,实现高转化率的热交换水平将二被氧化物碳热处理加热崇高热,升降操作系统转化率。享有设备构造紧奏型、高转化率的热交换、耐高热、耐直流电等竞争优势,可加强资源采用转化率,降低碳摆放。
产品特点
1、更高效益率:选用微过道形式,建立更高效益热互相交换,消减能效比,增强能源技术凭借速率。
2、高紧密性:体积计算小,土地征用占地面小,减少的空间。
3、高正规性:符合不错的耐灼伤、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各项不利区域环境下保持稳定开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要找到可靠性的环保铜管明白决计划书吗?我要能更快为用户提供了物品提议、能力认可和自定义化服务培训。青睐任何时候联系起来我,明白太多信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的电语
187 5820 8828
(微商同号)





